| 序号 | 项目名称 | 系部(办学点) | 经费预算 |
| 1 | 南通市开发区飞马国际中心工程 | 南通办学点(建筑工程学院) | 1200 |
| 2 | 金融实践强技能,追逐青春中国梦 | 南通办学点(经济管理学院) | 4400 |
| 3 | 爱心传递,放飞梦想 | 吴中办学点 | 1200 |
| 4 | 发扬青春正能量,走近身边中国梦 | 连云港办学点 | 4200 |
| 5 | 优秀毕业生专访活动 | 常州办学点 | 1055 |
| 6 | 关注留守儿童,感受他乡温情 | 无锡办学点 | 5000 |


